Envase SF7 PE C E SF7
Envase SF7 – PE C E SF7 Medidas Tolerancia Largo 345 mm 2 mm Ancho 225 mm 2 mm Alto 105 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 321 mm 2 …
Cumple con todos los requisitos de la legislación sobre materiales en contacto con alimentos. Mantiene constante la temperatura durante largos períodos de tiempo y presenta una gran capacidad de amortiguación de impactos.
Utilbox ofrece más de medio centenar de referencias para el envasado de pescado. Una amplia variedad de envases para pescados, mariscos y salazones que surte cada día las necesidades del sector en España, Marruecos y Portugal.
Nombre | Largo | Ancho | Alto | Volumen | Referencia | Ficha completa |
---|---|---|---|---|---|---|
ENVASE BAUL 999 | 1200 mm | 500 mm | 300 mm | 122,3 L | PE B E B 999 | Ver |
TAPA ENVASE BAUL 999 | 1200 mm | 500 mm | 40 mm | 0,0 L | PE B T B999 | Ver |
ENVASE AVION | 600 mm | 392 mm | 215 mm | 50,6 L | PE C E AVIO | Ver |
ENVASE A25 | 695 mm | 450 mm | 195 mm | 43,9 L | PE C E A025 | Ver |
ENVASE A22 | 795 mm | 400 mm | 186 mm | 39,0 L | PE C E A022 | Ver |
TAPA ENVASE A22 | 795 mm | 395 mm | 30 mm | 9,4 L | PE C T A022 | Ver |
ENVASE A20 | 700 mm | 440 mm | 155 mm | 33,0 L | PE C E A020 | Ver |
ENVASE A17 | 600 mm | 393 mm | 175 mm | 28,3 L | PE C E A017 | Ver |
ENVASE A15 | 604 mm | 395 mm | 152 mm | 25,1 L | PE C E A015 | Ver |
TAPA ENVASE A15/A17 | 604 mm | 397 mm | 25 mm | 6,0 L | PE C T A015 | Ver |
ENVASE A18 | 604 mm | 400 mm | 140 mm | 24,4 L | PE C E A018 | Ver |
ENVASE A12 | 535 mm | 320 mm | 170 mm | 19,0 L | PE C E A012 | Ver |
ENVASE A10 | 540 mm | 322 mm | 160 mm | 19,0 L | PE C E A010 | Ver |
ENVASE AW | 395 mm | 395 mm | 20 mm | 3,1 L | PE C E AW00 | Ver |
TAPA ENVASE AW | 395 mm | 395 mm | 20 mm | 3,1 L | PE C T AW00 | Ver |
TAPA ENVASE AP567 | 530 mm | 334 mm | 25 mm | 4,4 L | PE C T AP567 | Ver |
ENVASE AP10 | 535 mm | 315 mm | 150 mm | 17,0 L | PE C E AP10 | Ver |
ENVASE AP8 | 530 mm | 310 mm | 110 mm | 11,4 L | PE C E AP08 | Ver |
TAPA ENVASE A8 AP8/10 | 533 mm | 313 mm | 35 mm | 5,8 L | PE C T A8AP | Ver |
ENVASE B6 | 500 mm | 300 mm | 145 mm | 15,0 L | PE C E B006 | Ver |
ENVASE CO6 | 500 mm | 300 mm | 155 mm | 14,6 L | PE C E C056 | Ver |
TAPA ENVASE C05/C06 | 495 mm | 295 mm | 35 mm | 5,1 L | PE C T C05/6 | Ver |
ENVASE A8 | 535 mm | 315 mm | 132 mm | 14,0 L | PE C E A008 | Ver |
ENVASE A6 | 500 mm | 300 mm | 130 mm | 13,2 L | PE C E A006 | Ver |
ENVASE A5 | 500 mm | 300 mm | 120 mm | 12,0 L | PE C E A005 | Ver |
TAPA ENVASE A567 | 500 mm | 300 mm | 30 mm | 4,5 L | PE C T A567 | Ver |
ENVASE AC6 | 405 mm | 300 mm | 140 mm | 11,4 L | PE C E AC06 | Ver |
ENVASE A4 | 500 mm | 300 mm | 105 mm | 10,2 L | PE C E A004 | Ver |
ENVASE CM4 | 380 mm | 280 mm | 106 mm | 8,0 L | PE C E CM04 | Ver |
ENVASE CM3 | 380 mm | 280 mm | 87 mm | 6,3 L | PE C E CM03 | Ver |
TAPA ENVASE CM | 380 mm | 280 mm | 20 mm | 2,1 L | PE C T CM34 | Ver |
ENVASE SF7 | 340 mm | 220 mm | 105 mm | 5,9 L | PE P E SF07 | Ver |
ENVASE SF6 | 340 mm | 220 mm | 96 mm | 5,4 L | PE P E SF06 | Ver |
ENVASE SF5 | 340 mm | 220 mm | 75 mm | 4,0 L | PE P E SF05 | Ver |
ENVASE SF4 | 345 mm | 220 mm | 60 mm | 3,3 L | PE P E SF04 | Ver |
ENVASE SF3 | 340 mm | 220 mm | 45 mm | 2,1 L | PE P E SF03 | Ver |
TAPA ENVASE SF | 340 mm | 220 mm | 15 mm | 1,1 L | PE P T SF00 | Ver |
Envase SF7 – PE C E SF7 Medidas Tolerancia Largo 345 mm 2 mm Ancho 225 mm 2 mm Alto 105 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 321 mm 2 …
Envase SF6 – PE C E SF6 Medidas Tolerancia Largo 345 mm 2 mm Ancho 225 mm 2 mm Alto 95 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 321 mm 2 …
Envase SF5 – PE C E SF5 Medidas Tolerancia Largo 345 mm 2 mm Ancho 225 mm 2 mm Alto 75 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 321 mm 2 …
Envase SF3 – PE C E SF3 Medidas Tolerancia Largo 345 mm 2 mm Ancho 225 mm 2 mm Alto 45 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 321 mm 2 …
Envase CM4 – PE C E CM4 Medidas Tolerancia Largo 380 mm 2 mm Ancho 280 mm 2 mm Alto 110 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 350 mm 2 …
Envase CM3 – PE C E CM3 Medidas Tolerancia Largo 380 mm 2 mm Ancho 280 mm 2 mm Alto 90 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 350 mm 2 …
Envase C06 – PE C E C06 Medidas Tolerancia Largo 500 mm 2 mm Ancho 300 mm 2 mm Alto 145 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 450 mm 2 …
Envase C05 – PE C E C05 Medidas Tolerancia Largo 500 mm 2 mm Ancho 300 mm 2 mm Alto 115 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 450 mm 2 …
Envase C04 – PE C E C04 Medidas Tolerancia Largo 500 mm 2 mm Ancho 300 mm 2 mm Alto 105 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 450 mm 2 …
Envase BA999 – PE C E BA999 Medidas Tolerancia Largo 1200 mm 2 mm Ancho 500 mm 2 mm Alto 300 mm 2 mm Medidas Inferiores Largo 1130 mm 2 …