Inicio/Productos/Envases

Envases de EPS para alimentación

La carne, el pescado y la fruta fresca son muy sensibles a la temperatura durante el almacenamiento y el transporte. El envase de poliestireno expandido conserva la cadena de frío, amortigua los golpes y pesa muy poco, lo que además ahorra combustible en el reparto.

Referencias

32 envases

Capacidad

2,1 – 125,8 L

Tapas

10 modelos

Uso alimentario

Registro Sanitario

Por qué el EPS en alimentación

Contamos con Registro Sanitario y declaración de conformidad para materiales en contacto con alimentos, documentación que le entregamos con el pedido.

  • Máximas garantías de higiene
  • Conserva la temperatura durante todo el transporte
  • Amortigua impactos: protege producto frágil
  • Muy ligero: menos coste de transporte por envío
  • Versatilidad de diseño: cajas para cualquier aplicación
  • 100% reciclable
Cajas isotérmicas de EPS apiladas Envase de EPS para fruta y verdura

Catálogo de envases

Escriba la referencia o una medida para filtrar la lista. Cada envase tiene su ficha técnica en PDF.

32 referencias
EnvaseMedidas exteriores (mm)VolumenFicha
A4500 × 300 × 10510 LPDF
A5500 × 300 × 12011,7 LPDF
A6500 × 300 × 13013 LPDF
A7500 × 300 × 16017 LPDF
A9500 × 300 × 20021,2 LPDF
A12535 × 320 × 16517,5 LPDF
A15600 × 390 × 15523,7 LPDF
A17600 × 390 × 17026,6 LPDF
A18610 × 405 × 13522,5 LPDF
A19600 × 390 × 19531 LPDF
A20700 × 440 × 15530,4 LPDF
A21795 × 300 × 19032,2 LPDF
A22795 × 400 × 18537,6 LPDF
A25700 × 440 × 19039,3 LPDF
AC5400 × 300 × 12510 LPDF
AC6400 × 300 × 14512 LPDF
AC6 RB400 × 300 × 14512 LPDF
AP10535 × 320 × 14515 LPDF
AVIÓN600 × 390 × 21034,8 LPDF
B6500 × 300 × 14514,7 LPDF
BA8881200 × 400 × 23568,5 LPDF
BA9991200 × 500 × 300125,8 LPDF
C04500 × 300 × 1059,7 LA consultar
C05500 × 300 × 11510,8 LA consultar
C06500 × 300 × 14514,2 LA consultar
CM3380 × 280 × 906,2 LPDF
CM4380 × 280 × 1108 LPDF
SF3345 × 225 × 452,1 LPDF
SF4345 × 225 × 603 LA consultar
SF5345 × 225 × 754,1 LPDF
SF6345 × 225 × 955,3 LPDF
SF7345 × 225 × 1056 LPDF

Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

Las referencias marcadas como «a consultar» no tienen ficha publicada todavía: pídanosla y se la enviamos.

Tapas

Tapas de EPS para los envases del catálogo, con su ficha técnica correspondiente.

TapaMedidas (mm)PesoFicha
SF345 × 226 × 1928 gPDF
AC8-9405 × 300 × 1535 gPDF
CM380 × 280 × 2050 gPDF
A567500 × 300 × 1858 gPDF
AP10535 × 320 × 2263 gPDF
CO500 × 300 × 3570 gPDF
A21795 × 300 × 23120 gPDF
A15600 × 390 × 25129 gPDF
A22795 × 400 × 35185 gPDF
BA9991200 × 500 × 60495 gPDF

Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

¿Necesita un envase que no está en el catálogo?

Diseñamos y fabricamos el molde para envases a medida del producto que quiere transportar.

Hablar con el equipo técnico

Díganos qué producto envasa y en qué cantidad

Le proponemos la referencia que mejor encaja, con precio por unidad y plazo de entrega.

Envases para mantener frescos los alimentos.