Envases de EPS para alimentación
La carne, el pescado y la fruta fresca son muy sensibles a la temperatura durante el almacenamiento y el transporte. El envase de poliestireno expandido conserva la cadena de frío, amortigua los golpes y pesa muy poco, lo que además ahorra combustible en el reparto.
Referencias
32 envases
Capacidad
2,1 – 125,8 L
Tapas
10 modelos
Uso alimentario
Registro Sanitario
Por qué el EPS en alimentación
Contamos con Registro Sanitario y declaración de conformidad para materiales en contacto con alimentos, documentación que le entregamos con el pedido.
- Máximas garantías de higiene
- Conserva la temperatura durante todo el transporte
- Amortigua impactos: protege producto frágil
- Muy ligero: menos coste de transporte por envío
- Versatilidad de diseño: cajas para cualquier aplicación
- 100% reciclable
Catálogo de envases
Escriba la referencia o una medida para filtrar la lista. Cada envase tiene su ficha técnica en PDF.
| Envase | Medidas exteriores (mm) | Volumen | Ficha |
|---|---|---|---|
| A4 | 500 × 300 × 105 | 10 L | |
| A5 | 500 × 300 × 120 | 11,7 L | |
| A6 | 500 × 300 × 130 | 13 L | |
| A7 | 500 × 300 × 160 | 17 L | |
| A9 | 500 × 300 × 200 | 21,2 L | |
| A12 | 535 × 320 × 165 | 17,5 L | |
| A15 | 600 × 390 × 155 | 23,7 L | |
| A17 | 600 × 390 × 170 | 26,6 L | |
| A18 | 610 × 405 × 135 | 22,5 L | |
| A19 | 600 × 390 × 195 | 31 L | |
| A20 | 700 × 440 × 155 | 30,4 L | |
| A21 | 795 × 300 × 190 | 32,2 L | |
| A22 | 795 × 400 × 185 | 37,6 L | |
| A25 | 700 × 440 × 190 | 39,3 L | |
| AC5 | 400 × 300 × 125 | 10 L | |
| AC6 | 400 × 300 × 145 | 12 L | |
| AC6 RB | 400 × 300 × 145 | 12 L | |
| AP10 | 535 × 320 × 145 | 15 L | |
| AVIÓN | 600 × 390 × 210 | 34,8 L | |
| B6 | 500 × 300 × 145 | 14,7 L | |
| BA888 | 1200 × 400 × 235 | 68,5 L | |
| BA999 | 1200 × 500 × 300 | 125,8 L | |
| C04 | 500 × 300 × 105 | 9,7 L | A consultar |
| C05 | 500 × 300 × 115 | 10,8 L | A consultar |
| C06 | 500 × 300 × 145 | 14,2 L | A consultar |
| CM3 | 380 × 280 × 90 | 6,2 L | |
| CM4 | 380 × 280 × 110 | 8 L | |
| SF3 | 345 × 225 × 45 | 2,1 L | |
| SF4 | 345 × 225 × 60 | 3 L | A consultar |
| SF5 | 345 × 225 × 75 | 4,1 L | |
| SF6 | 345 × 225 × 95 | 5,3 L | |
| SF7 | 345 × 225 × 105 | 6 L |
No hay ninguna referencia que coincida con la búsqueda.
Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
Las referencias marcadas como «a consultar» no tienen ficha publicada todavía: pídanosla y se la enviamos.
Tapas
Tapas de EPS para los envases del catálogo, con su ficha técnica correspondiente.
| Tapa | Medidas (mm) | Peso | Ficha |
|---|---|---|---|
| SF | 345 × 226 × 19 | 28 g | |
| AC8-9 | 405 × 300 × 15 | 35 g | |
| CM | 380 × 280 × 20 | 50 g | |
| A567 | 500 × 300 × 18 | 58 g | |
| AP10 | 535 × 320 × 22 | 63 g | |
| CO | 500 × 300 × 35 | 70 g | |
| A21 | 795 × 300 × 23 | 120 g | |
| A15 | 600 × 390 × 25 | 129 g | |
| A22 | 795 × 400 × 35 | 185 g | |
| BA999 | 1200 × 500 × 60 | 495 g |
Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
¿Necesita un envase que no está en el catálogo?
Diseñamos y fabricamos el molde para envases a medida del producto que quiere transportar.
Díganos qué producto envasa y en qué cantidad
Le proponemos la referencia que mejor encaja, con precio por unidad y plazo de entrega.